平台作为设备运载体,集合了多种人性化设计.拥有预警防护。
功能、配置描述
Ø 全自动折叠系统,任何形变运行过程无需人为干预。
Ø 全智能形态判断,平台在任何情况下都能确认自身状态,并进行变形。
Ø 防撞功能,护栏可自动检测位移并暂停设备运行以保证乘客平安。
Ø 内附蓄电池供电,保证设备在无外部电力的情况下亦可进行折叠操作。
Ø 可外力控制式自动板,在无电源情况下可任意变形。
Ø 有多种操作模式可切换,针对不同场所可进行不同操作的设定。
Ø 带有急停按键,在运行状态下按下急停按键后设备立即刹车。
Ø 带有求助警铃键,任意时刻可以按求助警铃呼叫操作人员。
Ø 所有指令均通过无线传输,外部无接线。
Ø 带有全功能操作指示液晶屏。
Ø 带导纹防滑底板
平台技术参数表
平台载重 | 250kg | 平台自重 | ≈150kg |
操作面尺寸 | 680mm*60mm (长高) | 平台载人尺寸 | 1100mm*800mm(长宽) |
侧翻板尺寸 | 885mm*260mm(长宽) | 侧翻板可翻角度 | -30°~ +60° |
护栏高度 | 945mm | 按钮高度 | 1088mm |
设备厚度 | 含立柱450mm±3mm | 平台折叠厚度 | 323mm±1mm |
内部电压 | 最高DC 25.2V电压 | 蓄电池容量 | 24V10AH |
使用频率 | <40/s | 充电电压 | DC 25.6V电压 |
按键响应 | <0.2S | 按键延时 | >0.5s |
平台材料、工艺表
平台外壳 | 白色喷塑+亚光贴膜 | 平台踏板 | 铝合金型材 喷砂氧化 |
操作面板 | 电镀亚克力 | 操作按钮 | 不锈钢镜面 |
侧板封条 | 铝合金 | 侧板拉杆 | 不锈钢镜面+橡胶片 |
自动护栏 | 不锈钢拉丝 | 地板 | 铝合金型材 |
平台主要配置表
配件名称 | 型号、说明 | 产地 | 制造商 |
蓄电池 | 24V10AH | 杭州 | 杭州华威 |
铝型材 | / | 江苏苏州 | 苏州银奕达 |
控制板 | UPSAFE_XYL9系列 | 广东广州 | 广州嘉立创 |
定位传感器 | 90316 | 比利时 | MELEXIS |
无线模块 | SM50 | 上海 | 上海桑博电子 |
按键 | R30圆薄型 | 江苏南通 | 南通步高 |
操作面板 | / | 浙江杭州 | 杭州万宏 |
钥匙开关 | 多种 | 浙江金华 | 温州金宏 |
机箱是整个控制中枢,集合了多种智能化设计.提供动力以及整体控制。
功能、配置描述
Ø 正反向无极变速,缓启动软制动,变频控制。
Ø 启停、过弯变速,智能变速。
Ø 自动寻层,支持4层站
Ø 带有呼叫、急停、求助按钮
Ø 带有电源、超载、故障指示灯,警告信息指示灯以及运行时按键闪烁指示。
Ø 内部手动上下调试按钮。
Ø 故障、状态、命令号显示功能
Ø 消防、PC通信接口
Ø 配合停层输入端口
动力箱技术参数表
机箱尺寸 | 500mm*323mm*553mm (长宽高) | 操作界面尺寸 | 331mm *60mm(长宽) |
按钮高度 | 490mm | ||
电机功率 | 1.5kw | 速比 | ≤150:1 |
曳引齿点 | 7 | 精度计数点 | 38 |
运行速度 | 0.01~0.16 m /s | 充电点数 | 1 |
驱动器功率 | 1.5kw | 控制电压 | DC 24V、5V |
驱动电压 | 220V 50HZ | UPS电量(如有) | 3kv10ah |
急停响应 | <0.5s | 通讯频率 | 9600k hz |
动力箱材料、工艺表
机箱外壳 | 白色喷塑+亚光贴膜 | 操作按钮 | 不锈钢镜面 |
操作面板 | 电镀亚克力 | 门拉手 | / |